2025/2026最新昆士蘭190/491州擔保職業清單公布!職業清單與申請條件一次搞懂
-website-image-size-(2)__25I29DYPEV.png)
昆士蘭州(Queensland)以陽光、海灘和世界級的教育資源聞名,更是是澳洲經濟成長最快的地區之一,基建、醫療、教育與資訊科技等產業對技術人才需求龐大。
為吸引全球專業人士,州政府推出技術職業清單與州擔保移民計劃,協助申請人透過 190 永久居民簽證或 491 偏遠地區臨時簽證移民澳洲。無論你在境內還是境外,只要職業符合清單,就有機會獲得提名。本文將帶你全面解析最新的昆士蘭州擔保移民清單與途徑,助你提前做好準備。
目錄
一、技術簽證選項
目前,Migration Queensland 可以為兩大技術簽證類別提供提名:
1. 州擔保技術移民(永久)簽證 – Subclass 190
-
適合具備技能並獲昆士蘭州提名的申請人
-
一旦獲批,申請人將成為 澳洲永久居民
-
可在昆士蘭州自由居住、工作與享受福利
2. 技術工作偏遠地區(臨時)簽證 – Subclass 491
-
適合願意在 昆士蘭州偏遠地區 生活與工作的技術工人
-
簽證有效期 5 年,滿足條件後可申請轉為永久居留
-
更適合想走地區移民、快速累積加分的申請人
二、提名申請途徑
昆士蘭州州擔保的 190 與 491 簽證,皆設有不同的申請途徑(Streams),讓不同背景的申請人都有機會:
-
已在昆士蘭生活的技術工人(詳細要求請點此)
-
目前居住在澳洲境外的技術工人(詳細要求請點此)
-
建築與施工產業相關人才(詳細要求請點此)
-
昆士蘭州的大學畢業生(詳細要求請點此)
-
偏遠地區小型企業主(僅限 491 簽證)(詳細要求請點此)
1 提名途徑表格比較
|
條件 |
昆士蘭境內技術工人 (Onshore) |
澳大利亞境外技術工人 (Offshore) |
建築與施工工人 |
昆士蘭大學畢業生 |
|---|---|---|---|---|
|
職業 |
職業需在 昆士蘭 Onshore 技能清單 上。注意:如果廚師或廚工在外賣店或速食店工作,將無法申請。 |
職業需在 昆士蘭 Offshore 技能清單 上。注意:某些職業若需在昆士蘭就業,需符合額外規定,例如執照及註冊要求,應於清單上確認。 |
職業需在 昆士蘭 Onshore 技能清單 上,並且標明包含於建築與施工勞動力途徑中。 |
職業需在 昆士蘭 Onshore 技能清單 上。 |
|
分數 |
需在澳洲內政部的積分測試中達到至少 65 分。 |
需在澳洲內政部的積分測試中達到至少 65 分。 |
需在澳洲內政部的積分測試中達到至少 65 分。 |
需在澳洲內政部的積分測試中達到至少 65 分。 |
|
英文 |
英文至少需達到內政部定義的 Competent English 水平。 |
英文至少需達到內政部定義的 Competent English 水平。 |
英文至少需達到內政部定義的 Competent English 水平。 |
英文至少需達到內政部定義的 Competent English 水平。 |
|
讀書&工作經驗 |
在註冊 ROI(州擔保意向登記)前,需已在以下情況下生活並工作:
此工作經驗必須符合:
另外注意:
|
至少 1 年與提名職業或高度相關職業的技術工作經驗。只有在遞交給澳洲內政部的 EOI 中申報的相關工作經驗才會被認可。在被邀請及被提名時,必須仍受聘於提名職業(或相關職業)。 |
在註冊 ROI 前,需已在昆士蘭連續生活並工作 3 個月。 此工作經驗必須符合:
|
需具備以下資格:
學位不必與提名職業相關。
在註冊 ROI 前,需已在以下情況下生活並工作:
此工作經驗必須符合:
符合要求的畢業生可從事任何技能等級 1 的職業。另外注意:
|
|
簽證類別 |
昆士蘭 Onshore 技能清單 會說明哪些簽證子類別可申請。部分職業僅限申請 491 簽證。若已申請或持有 491 簽證,將無法再申請 190 簽證。此限制同樣適用於 489 簽證。 |
昆士蘭 Offshore 技能清單 會說明哪些簽證子類別可申請。部分職業僅限申請 491 簽證。若已申請或持有 491 簽證,將無法再申請 190 簽證。此限制同樣適用於 489 簽證。 |
受邀申請者將被提名為 190 永居簽證,除非未符合澳洲內政部的條件。若已申請或持有 491 簽證,將無法再申請 190 簽證。此限制同樣適用於 489 簽證。 |
昆士蘭 Onshore 技能清單 會說明哪些簽證子類別可申請。部分職業僅限申請 491 簽證。若已申請或持有 491 簽證,將無法再申請 190 簽證。此限制同樣適用於 489 簽證。 |
|
承諾在昆士蘭居住 |
承諾持續居住並工作於:
|
承諾持續居住並工作於:
|
承諾持續居住並工作於:
|
承諾持續居住並工作於:
|
2. 我們如何選擇申請昆士蘭州提名的候選人?
除了上述的最低提名要求之外,我們還會考慮多項因素來挑選並邀請候選人申請昆士蘭州提名,包括:
-
技能與學歷
-
工作經驗、薪資,以及尋找並保持工作的能力
-
就業地點
-
年齡
-
英文能力
-
配偶的技能與英文程度
我們同時也致力於支持最需要技術工人的職業,包括位於昆士蘭偏遠、農村和偏僻地區的職業。
三、昆士蘭州技術職業清單
想申請州擔保,必須先確認自己的職業是否在州政府公布的清單上。
目前清單分為兩類:
這些清單適用於技術簽證 Subclass 190(技術提名永久簽證) 與 Subclass 491(技術工作偏遠地區臨時簽證)
在清單中,你會發現部分建築與施工相關職業(例如:建築專案經理、工料測量師、木匠、管道工等)被標記為「建築施工途徑」。這代表昆士蘭州對建築與基建人才的需求特別高,相關申請人透過這一途徑申請州擔保時,將擁有更高優先權與獲邀機率。這對於計畫在昆士蘭發展建築、工程或施工相關職業的人才來說,是一條極具優勢的移民通道。
昆士蘭境內技術職業清單(Onshore List)
適用於 已在昆士蘭生活或工作 的申請人。
| ANZSCO 代碼 | 職業名稱 | 491 簽證 | 190 簽證 | 建築施工途徑 |
|---|---|---|---|---|
| 121111 | 水產養殖農夫 Aquaculture Farmer | ✔ | ✔ | |
| 121311 | 養蜂人 Apiarist | ✔ | ||
| 121312 | 牛隻養殖農夫 Beef Cattle Farmer | ✔ | ||
| 131112 | 銷售與行銷經理 Sales & Marketing Manager | ✔ | ||
| 133111 | 建築專案經理 Construction Project Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
| 133112 | 工程建造師 Project Builder | ✔ | ✔ | |
| 133211 | 工程經理 Engineering Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
| 133411 | 製造業經理 Manufacturer | ✔ | ✔ | |
| 133511 | 林業生產經理 Production Manager (Forestry) | ✔ | ||
| 133512 | 製造業生產經理 Production Manager (Manufacturing) | ✔ | ✔ | |
| 133513 | 礦業生產經理 Production Manager (Mining) | ✔ | ||
| 134111 | 幼兒中心經理 Child Care Centre Manager | ✔ | ||
| 134212 | 護理臨床主任 Nursing Clinical Director | ✔ | ✔ | |
| 141111 | 咖啡館或餐廳經理 Cafe/Restaurant Manager | ✔ | ||
| 141311 | 飯店或汽車旅館經理 Hotel/Motel Manager | ✔ | ||
| 141999 | 住宿與餐飲服務經理 Accommodation & Hospitality Manager (nec) | ✔ | ||
| 231111 | 飛機駕駛員 Aeroplane Pilot | ✔ | ||
| 232212 | 測量師 Surveyor | ✔ | ✔ | |
| 232611 | 城市與區域規劃師 Urban & Regional Planner | ✔ | ||
| 233111 | 化學工程師 Chemical Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233112 | 材料工程師 Materials Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233211 | 土木工程師 Civil Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233212 | 岩土工程師 Geotechnical Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233213 | 工料測量師 Quantity Surveyor | ✔ | ✔ | |
| 233214 | 結構工程師 Structural Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233215 | 運輸工程師 Transport Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233311 | 電機工程師 Electrical Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233411 | 電子工程師 Electronics Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233511 | 工業工程師 Industrial Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233512 | 機械工程師 Mechanical Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233513 | 工廠/生產工程師 Production or Plant Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233611 | 採礦工程師(不含石油)Mining Engineer (Excl. Petroleum) | ✔ | ✔ | |
| 233612 | 石油工程師 Petroleum Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233912 | 農業工程師 Agricultural Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233913 | 生物醫學工程師 Biomedical Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233915 | 環境工程師 Environmental Engineer | ✔ | ✔ | |
| 233999 | 其他工程專業人員 Engineering Professionals (nec) | ✔ | ✔ | |
| 234111 | 農業顧問 Agricultural Consultant | ✔ | ✔ | |
| 234112 | 農業科學家 Agricultural Scientist | ✔ | ✔ | |
| 234113 | 林業/森林科學家 Forester / Forest Scientist | ✔ | ✔ | |
| 234211 | 化學家 Chemist | ✔ | ✔ | |
| 234312 | 環境顧問 Environmental Consultant | ✔ | ✔ | |
| 234399 | 環境科學家(其他)Environmental Scientist (nec) | ✔ | ✔ | |
| 234411 | 地質學家 Geologist | ✔ | ✔ | |
| 234413 | 水文地質學家 Hydrogeologist | ✔ | ✔ | |
| 234513 | 生物化學家 Biochemist | ✔ | ✔ | |
| 234514 | 生物技術學家 Biotechnologist | ✔ | ✔ | |
| 234599 | 生命科學家(其他)Life Scientists (nec) | ✔ | ✔ | |
| 234611 | 醫學化驗科學家 Medical Laboratory Scientist | ✔ | ✔ | |
| 234711 | 獸醫 Veterinarian | ✔ | ✔ | |
| 234915 | 運動生理學家 Exercise Physiologist | ✔ | ✔ | |
| 241111 | 幼教老師(學前)Early Childhood Teacher | ✔ | ✔ | |
| 241213 | 小學老師 Primary School Teacher | ✔ | ✔ | |
| 241311 | 初中老師 Middle School Teacher | ✔ | ✔ | |
| 241411 | 中學教師 Secondary School Teacher | ✔ | ✔ | |
| 241511 | 特殊需求教師 Special Needs Teacher | ✔ | ✔ | |
| 241512 | 聽障教師 Teacher of the Hearing Impaired | ✔ | ✔ | |
| 241513 | 視障教師 Teacher of the Sight Impaired | ✔ | ✔ | |
| 241599 | 其他特殊教育教師 Special Education Teacher (nec) | ✔ | ✔ | |
| 242211 | 職業教育教師 Vocational Education Teacher | ✔ | ||
| 251111 | 營養師 Dietitian | ✔ | ✔ | |
| 251211 | 醫學影像放射師 Medical Diagnostic Radiographer | ✔ | ✔ | |
| 251212 | 放射治療師 Medical Radiation Therapist | ✔ | ✔ | |
| 251213 | 核醫學技術員 Nuclear Medicine Technologist | ✔ | ✔ | |
| 251214 | 超聲波檢查師 Sonographer | ✔ | ✔ |
| ANZSCO 代碼 | 職業名稱 | 491 簽證 | 190 簽證 | 建築施工途徑 |
|---|---|---|---|---|
| 251311 | 環境衛生官 Environmental Health Officer | ✔ | ||
| 251511 | 醫院藥劑師 Hospital Pharmacist | ✔ | ||
| 251513 | 零售藥劑師 Retail Pharmacist | ✔ | ||
| 251912 | 矯形/義肢師 Orthotist/Prosthetist | ✔ | ||
| 252311 | 牙科專科醫師 Dental Specialist | ✔ | ||
| 252312 | 牙醫 Dentist | ✔ | ||
| 252411 | 職能治療師 Occupational Therapist | ✔ | ✔ | |
| 252511 | 物理治療師 Physiotherapist | ✔ | ✔ | |
| 252611 | 足科醫師 Podiatrist | ✔ | ✔ | |
| 252711 | 聽力學家 Audiologist | ✔ | ✔ | |
| 252712 | 語言病理學家 Speech Pathologist | ✔ | ✔ | |
| 253111 | 全科醫師 General Practitioner | ✔ | ✔ | |
| 253112 | 住院醫師 Resident Medical Officer | ✔ | ✔ | |
| 253211 | 麻醉醫師 Anaesthetist | ✔ | ||
| 253311 | 內科專科醫師 Physician (General Medicine) | ✔ | ✔ | |
| 253312 | 心臟科醫師 Cardiologist | ✔ | ✔ | |
| 253313 | 血液科醫師 Clinical Haematologist | ✔ | ✔ | |
| 253314 | 腫瘤科醫師 Medical Oncologist | ✔ | ✔ | |
| 253315 | 內分泌科醫師 Endocrinologist | ✔ | ✔ | |
| 253316 | 腸胃科醫師 Gastroenterologist | ✔ | ✔ | |
| 253317 | 重症加護醫師 Intensive Care Specialist | ✔ | ✔ | |
| 253318 | 神經科醫師 Neurologist | ✔ | ✔ | |
| 253321 | 小兒科醫師 Paediatrician | ✔ | ✔ | |
| 253322 | 腎臟科醫師 Renal Medicine Specialist | ✔ | ✔ | |
| 253323 | 風濕病專科醫師 Rheumatologist | ✔ | ✔ | |
| 253324 | 胸腔內科醫師 Thoracic Medicine Specialist | ✔ | ✔ | |
| 253399 | 其他內科醫師 Specialist Physicians (nec) | ✔ | ✔ | |
| 253411 | 精神科醫師 Psychiatrist | ✔ | ✔ | |
| 253511 | 外科醫師(普通)Surgeon (General) | ✔ | ✔ | |
| 253512 | 心胸外科醫師 Cardiothoracic Surgeon | ✔ | ✔ | |
| 253513 | 神經外科醫師 Neurosurgeon | ✔ | ✔ | |
| 253514 | 骨科外科醫師 Orthopaedic Surgeon | ✔ | ✔ | |
| 253515 | 耳鼻喉科醫師 Otorhinolaryngologist | ✔ | ✔ | |
| 253516 | 小兒外科醫師 Paediatric Surgeon | ✔ | ✔ | |
| 253518 | 泌尿科醫師 Urologist | ✔ | ✔ | |
| 253521 | 血管外科醫師 Vascular Surgeon | ✔ | ✔ | |
| 253911 | 皮膚科醫師 Dermatologist | ✔ | ✔ | |
| 253912 | 急診醫學專科醫師 Emergency Medicine Specialist | ✔ | ✔ | |
| 253913 | 產科婦科醫師 Obstetrician & Gynaecologist | ✔ | ✔ | |
| 253914 | 眼科醫師 Ophthalmologist | ✔ | ✔ | |
| 253915 | 病理學醫師 Pathologist | ✔ | ✔ | |
| 253917 | 介入放射科醫師 Diagnostic & Interventional Radiologist | ✔ | ✔ | |
| 253918 | 放射腫瘤科醫師 Radiation Oncologist | ✔ | ✔ | |
| 253999 | 其他醫師 Medical Practitioners (nec) | ✔ | ✔ | |
| 254111 | 助產士 Midwife | ✔ | ✔ | |
| 254411 | 護理師 Nurse Practitioner | ✔ | ✔ | |
| 254412 | 註冊護士(老年護理)RN (Aged Care) | ✔ | ✔ | |
| 254413 | 註冊護士(兒童與家庭健康)RN (Child & Family Health) | ✔ | ✔ | |
| 254414 | 註冊護士(社區健康)RN (Community Health) | ✔ | ✔ | |
| 254415 | 註冊護士(急症)RN (Critical Care & Emergency) | ✔ | ✔ | |
| 254416 | 註冊護士(發展障礙)RN (Developmental Disability) | ✔ | ✔ | |
| 254417 | 註冊護士(復健)RN (Disability & Rehabilitation) | ✔ | ✔ | |
| 254418 | 註冊護士(內科)RN (Medical) | ✔ | ✔ | |
| 254421 | 註冊護士(醫療診所)RN (Medical Practice) | ✔ | ✔ | |
| 254422 | 註冊護士(精神健康)RN (Mental Health) | ✔ | ✔ | |
| 254423 | 註冊護士(手術室)RN (Perioperative) | ✔ | ✔ | |
| 254424 | 註冊護士(外科)RN (Surgical) | ✔ | ✔ | |
| 254425 | 註冊護士(小兒科)RN (Paediatrics) | ✔ | ✔ | |
| 254499 | 其他註冊護士 RN (nec) | ✔ | ✔ | |
| 261311 | 分析程式員 Analyst Programmer | ✔ | ✔ | |
| 261312 | 軟體開發程式員 Developer Programmer | ✔ | ✔ | |
| 261313 | 軟體工程師 Software Engineer | ✔ | ✔ | |
| 261399 | 軟體與應用程式開發員 (nec) | ✔ | ✔ | |
| 262112 | 資訊安全專家 ICT Security Specialist | ✔ | ✔ |
| ANZSCO 代碼 | 職業名稱 | 491 簽證 | 190 簽證 | 建築施工途徑 |
|---|---|---|---|---|
| 262112 | 資訊安全專家 ICT Security Specialist | ✔ | ✔ | |
| 272115 | 學生輔導員 Student Counsellor | ✔ | ||
| 272199 | 其他輔導員 Counsellors (nec) | ✔ | ✔ | |
| 272311 | 臨床心理學家 Clinical Psychologist | ✔ | ✔ | |
| 272312 | 教育心理學家 Educational Psychologist | ✔ | ✔ | |
| 272313 | 組織心理學家 Organisational Psychologist | ✔ | ✔ | |
| 272314 | 心理治療師 Psychotherapist | ✔ | ✔ | |
| 272399 | 其他心理學家 Psychologists (nec) | ✔ | ✔ | |
| 272511 | 社工 Social Worker | ✔ | ||
| 311213 | 醫學化驗技術員 Medical Laboratory Technician | ✔ | ||
| 312111 | 建築製圖員 Architectural Draftsperson | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312113 | 建築稽核員 Building Inspector | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312114 | 工料估算師 Construction Estimator | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312116 | 測量/空間科學技術員 Surveying or Spatial Science Technician | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312199 | 建築與測量技術員 (nec) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312211 | 土木製圖員 Civil Engineering Draftsperson | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312212 | 土木工程技術員 Civil Engineering Technician | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312311 | 電機製圖員 Electrical Engineering Draftsperson | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312312 | 電機工程技術員 Electrical Engineering Technician | ✔ | ✔ | ✔ |
| 312511 | 機械製圖員 Mechanical Engineering Draftsperson | ✔ | ✔ | |
| 312512 | 機械工程技術員 Mechanical Engineering Technician | ✔ | ✔ | |
| 312611 | 安全檢查員 Safety Inspector | ✔ | ||
| 312912 | 冶金/材料技術員 Metallurgical/Materials Technician | ✔ | ✔ | |
| 312913 | 礦場副主管 Mine Deputy | ✔ | ||
| 312999 | 建築與工程技術員 (nec) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 321111 | 汽車電工 Automotive Electrician | ✔ | ||
| 321211 | 一般汽車技工 Motor Mechanic (General) | ✔ | ||
| 321212 | 柴油汽車技工 Diesel Motor Mechanic | ✔ | ||
| 322211 | 鈑金工人 Sheetmetal Worker | ✔ | ✔ | |
| 322311 | 金屬製造工 Metal Fabricator | ✔ | ✔ | |
| 322312 | 壓力焊工 Pressure Welder | ✔ | ✔ | |
| 322313 | 電焊工 Welder (First Class) | ✔ | ✔ | |
| 323111 | 航空維修工程師(航空電子)Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | ✔ | ✔ | |
| 323112 | 航空維修工程師(機械)Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | ✔ | ✔ | |
| 323113 | 航空維修工程師(結構)Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | ✔ | ✔ | |
| 323211 | 一般鉗工 Fitter (General) | ✔ | ✔ | |
| 323212 | 車工兼鉗工 Fitter and Turner | ✔ | ✔ | |
| 323213 | 鉗工焊接工 Fitter Welder | ✔ | ✔ | |
| 323214 | 金屬車床工 Metal Machinist (First Class) | ✔ | ✔ | |
| 323299 | 其他金屬配件與機械師 Metal Fitters & Machinists (nec) | ✔ | ✔ | |
| 331111 | 砌磚工 Bricklayer | ✔ | ✔ | |
| 331112 | 石匠 Stonemason | ✔ | ✔ | |
| 331211 | 木匠與細木工 Carpenter & Joiner | ✔ | ✔ | |
| 331212 | 木匠 Carpenter | ✔ | ✔ | |
| 331213 | 細木工 Joiner | ✔ | ✔ | |
| 332111 | 地板安裝工 Floor Finisher | ✔ | ||
| 332211 | 油漆工 Painter | ✔ | ||
| 333111 | 玻璃工 Glazier | ✔ | ✔ | |
| 333211 | 灰泥工(牆壁與天花板)Plasterer (Wall & Ceiling) | ✔ | ✔ | |
| 333212 | 灰泥工(實體)Renderer (Solid Plaster) | ✔ | ✔ | |
| 333311 | 屋頂瓦工 Roof Tiler | ✔ | ✔ | |
| 333411 | 牆地磚工 Wall & Floor Tiler | ✔ | ✔ | |
| 334111 | 管道工(一般)Plumber (General) | ✔ | ✔ | |
| 334112 | 空調與機械管道工 Airconditioning & Mechanical Services Plumber | ✔ | ✔ | |
| 334113 | 排水工 Drainer | ✔ | ✔ | |
| 334114 | 煤氣裝配工 Gasfitter | ✔ | ✔ | |
| 334115 | 屋頂管道工 Roof Plumber | ✔ | ✔ | |
| 341111 | 電工(一般)Electrician (General) | ✔ | ✔ | |
| 341112 | 電工(特殊類)Electrician (Special Class) | ✔ | ✔ | |
| 341113 | 電梯技工 Lift Mechanic | ✔ | ||
| 342111 | 空調與冷凍技工 Aircon & Refrigeration Mechanic | ✔ | ✔ | |
| 342211 | 電力架線工 Electrical Linesworker | ✔ | ||
| 342212 | 電纜接合技工 Technical Cable Jointer | ✔ | ||
| 351311 | 廚師 Chef | ✔ | ||
| 351411 | 烹飪師 Cook | ✔ | ||
| 394111 | 細木工 Cabinetmaker | ✔ | ✔ | |
| 399111 | 造船與維修工 Boat Builder & Repairer | ✔ | ||
| 399213 | 發電廠操作員 Power Generation Plant Operator | ✔ | ||
| 411211 | 牙科衛生員 Dental Hygienist | ✔ | ||
| 411213 | 牙科技師 Dental Technician | ✔ | ||
| 411214 | 牙科治療師 Dental Therapist | ✔ | ||
| 411411 | 登記護士 Enrolled Nurse | ✔ | ||
| 411716 | 青少年工作者 Youth Worker | ✔ |
昆士蘭境外技術職業清單(Offshore List)
除了境內申請人,目前居住在澳洲境外的技術工人,也有機會透過州擔保移民到昆士蘭。前提是,你的職業必須在昆士蘭境外技術職業清單上。
這份清單主要針對 澳洲境外申請人,涵蓋了昆士蘭當前急需的專業,包含以下幾大類:
- 建築與工程類
建築專案經理、土木工程師、測量師、結構工程師、電機工程師、機械工程師、環境工程師、礦業工程師等 - 醫護與健康類
全科醫師、精神科醫師、助產士、註冊護士(急症、外科、兒科、老年護理、精神健康等)、物理治療師、職能治療師、放射師、語言治療師、心理學家等 - 教育與社工類
幼兒教育教師、小學/中學教師(部分科目有限制)、特殊需求教師、聽障/視障教師、職業教育教師、社工 - 資訊科技類
軟體工程師、程式開發員、系統分析員、資訊安全專家 - 技工與建築施工類
木匠、砌磚工、焊工、金屬加工工、管道工、電工、冷凍/空調技工、屋頂工、石匠等
這些職業對應的簽證同樣是:
-
Subclass 190(技術提名永久居民簽證)
-
Subclass 491(偏遠地區臨時簽證)
⚠️ 提醒:境外清單的部分職業會有 特殊條件或限制(例如教師需符合澳洲註冊要求),申請前務必確認最新規範。
👉 最新完整清單可以在 Migration Queensland 官方網站 查詢。
四、常見問題(FAQ)
Q1. 昆士蘭州擔保移民可以申請哪些簽證?
A: 昆士蘭州擔保移民主要涵蓋 190 技術提名永久居民簽證 以及 491 偏遠地區臨時簽證。只要符合清單與條件並獲得州政府提名,即可透過這兩種簽證展開申請。
Q2. 昆士蘭州擔保移民的境內清單和境外清單有什麼不同?
A: 境內清單(Onshore List) 適用於已在澳洲境內生活或工作的技術工人;境外清單(Offshore List) 則針對居住在海外,且職業屬於昆士蘭州緊缺行業的人才。
Q3. 職業在昆士蘭州擔保移民清單上,就一定能獲得提名嗎?
A: 不一定。除了職業符合清單外,還需滿足英語能力、學歷背景、工作經驗與分數要求。是否能成功獲邀,還取決於名額與競爭程度。
Q4. 什麼是昆士蘭州擔保移民的建築施工途徑?
A: 建築施工途徑(Building and Construction Pathway)是昆士蘭州擔保移民的一項特殊通道,針對建築、工料測量、木工等相關職業提供優先提名,以回應昆士蘭州對基建與技工的長期需求。
Q5. 如何確認自己是否符合昆士蘭州擔保移民的資格?
A: 每位申請人的背景不同,建議先進行專業評估。我們可以協助檢視職業、學歷、英文與工作經驗,並比對昆士蘭州擔保移民的最新要求,為你規劃最佳申請方案。
結語:職業+規劃=成功踏上昆士蘭州擔保移民之路
昆士蘭州作為澳洲發展最快速的州之一,對於技術人才的需求持續增加。無論是境內還是境外申請人,只要職業符合清單並具備相關資格,就有機會透過州擔保移民昆士蘭。
不論你是工程師、醫護專業人員、教育工作者,或是建築施工與技工領域的專才,昆士蘭都提供了多樣化的移民通道。建議在申請前詳細了解最新的職業清單與要求,並評估自身條件,才能提高獲得提名的成功率。
如果你正計劃申請澳洲技術移民,不妨把昆士蘭列入首選,它不僅有豐富的就業機會,還能提供宜居的生活環境與長遠的發展前景。
如果你對昆士蘭州擔保或其他移民簽證有任何疑問,歡迎隨時聯繫我們。我們提供專業的一對一服務,幫助你規劃最適合的移民方案。
👉 延伸閱讀推薦:《2025 澳洲技術移民簽證介紹|189、190、491 三大簽證全面解析》本篇文章重點解析澳洲三大技術移民簽證 ,讓你深入了解三種簽證在申請過程上的流程差異、常見限制與申請建議,協助你選擇最合適的途徑。
免責聲明(Disclaimer)
1. 本文章由**成達移民留學(Level Up Studies)提供,旨在分享澳洲留學與移民資訊,內容僅供參考,不構成法律、簽證或移民建議,請以澳洲內政部(Home Affairs)**及相關學校官方資訊為準。
2. 薪資與就業機會依市場變動,數據來自公開來源(如Seek、Talent等),實際薪資與工作機會可能有所不同,本公司不保證讀者可獲得特定職位或薪資。
3. 簽證申請結果因人而異,即便符合條件亦無法保證獲批。我們擁有澳洲註冊移民代理(MARA: 1790845)與持牌留學顧問(QEAC #2822),可提供專業諮詢,但最終決定權仍屬澳洲政府。
4. 課程與移民政策可能變動,文中學費、開課時間及移民要求等資訊僅供參考,請聯繫學校或我們的顧問確認最新資訊。
5. 本公司不對第三方決策負責,如學校錄取、簽證審理、職業評估等,建議申請人審慎評估並諮詢專業顧問,以獲得最適合的建議。
如需個人化的留學與移民規劃,請聯繫我們的專業顧問團隊。

